نام استانهای فدرال آلمان و مراکز آنها
| استان فدرال | جمعيت – Mio. (3/97) | مساحت – km2 | جمعيت در هر کيلو متر مربع | مرکز استان فدرال |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Würtemberg | 10,38 | 35 751 | 290,0 | Stuttgart |
| Bayern | 12,04 | 70 553 | 170,7 | München |
| Berlin | 3,45 | 883 | 3 907,1 | Berlin |
| Brandenburg | 2,56 | 29 060 | 88,1 | Potsdam |
| Bremen | 0,67 | 404 | 1 658,4 | Bremen |
| Hamburg | 1,71 | 755 | 2 264,9 | Hamburg |
| Hessen | 6,03 | 21 114 | 285,6 | Wiesbaden |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,82 | 23 835 | 76,4 | Schwerin |
| Niedersachsen | 7,82 | 47 348 | 165,2 | Hannover |
| Nordhein-Westfalen | 17,95 | 34 068 | 526,9 | Düsseldorf |
| Rheinland-Pfalz | 4,00 | 19 848 | 201,5 | Mainz |
| Saarland | 1,08 | 2 570 | 420,2 | Saarbrücken |
| Sachsen | 4,54 | 18 412 | 246,6 | Dresden |
| Sachsen-Anhalt | 2,72 | 20 443 | 133,1 | Magdeburg |
| Schleswig-Holstein | 2,75 | 15 730 | 174,8 | Kiel |
| Thüringen | 2,49 | 16 251 | 153,2 | Erfurt |

